የ PVC ሽፋን አንቀሳቅሷል ምላጭ በበርበን ሽቦ የሽቦ ማጥለያ አጥር ነጠላ ጠመዝማዛ ዘዴ
ዝርዝር የምርት መግለጫ
ቁሳቁስ | የ PVC ሽፋን የብረት ሽቦ | ባህሪ: | የጽኑ መዋቅር ፣ ረጅም ዕድሜ መጠበቅ |
---|---|---|---|
መተግበሪያ: | መከላከያ ፣ አጥር ሜሽ መከላከል | ጠማማ ዘዴ | ነጠላ ጠመዝማዛ |
ውጭ ዲያሜትር: | 450 ሚሜ - 960 ሚሜ | ራዘር ባርበድ ዓይነት: | የመስቀል ምላጭ |
የሽቦ መለኪያ | 12-1 / 2 × 14 BWG | በርቢድ ርቀት | 4 ” |
የባርብ ርዝመት | 18 ኤም | ያገለገለ | መጋዘኖች ፣ እስር ቤቶች ፣ ወዘተ |
ከፍተኛ ብርሃን |
ምላጭ ቢላዋ የታጠረ ሽቦ, ኮንሰርትና ምላጭ ሽቦ |
የምርት ማብራሪያ
ምላጭ ባለ ገመድ ሽቦ ቁሳቁስ:
1) ዋና የሽቦ ቁሳቁስ-ሙቅ የተጠመቀ (ኤሌክትሪክ) አንቀሳቅሷል ሽቦ እና ከማይዝግ ብረት ሽቦ;
2) ቢላዋ ቁሳቁስ-ሙቅ የተጠመቀ (ኤሌክትሪክ) አንቀሳቅሷል ሉህ እና ከማይዝግ ብረት ወረቀት።
ምላጭ ባለ ገመድ ሽቦ ሂደት:
አንቀሳቅሷል ብረት ሳህን ወይም ከማይዝግ ብረት ሳህን ወደ አንዳንድ ቅጾች በቡጢ ከዚያም ስለት ለማቋቋም ስለታም ማዕዘን ውስጥ ብረት ሽቦ ጋር ተያይ attachedል.
ምላጭ ባለ ሽቦ ሽቦ ባህሪዎች
ምርቶቹ ውብ መልክን ፣ ኢኮኖሚያዊ ወጪን ፣ ጥሩ አስፈሪ ውጤት እና ቀላል ጭነት ይሰጣሉ ፡፡ በጋሻ ኮንሰርት (ኮንሰርት) መልክ የሚመጡ ሹል ቅጠሎች ለአጥቂዎች አስፈሪ እና ማቆም በጣም ጥሩ ውጤት ያስገኛሉ ፡፡
ዓይነቶች
ምላጭ ሽቦ ወደ ጠመዝማዛ ፣ ቀጥታ መስመር እና የተሻገሩ ጠመዝማዛ ዓይነቶች ተከፍሏል ፡፡
ምላጭ የታጠፈ የሽቦ ማጥለያ መተግበሪያ:
በወታደራዊ መስክ ፣ በማረሚያ ቤቶች ፣ በእስር ቤቶች ፣ በመንግሥት ሕንፃዎች እና በሌሎች ብሔራዊ ደህንነት ተቋማት በሰፊው ጥቅም ላይ ውሏል ፡፡ እንዲሁም የመኖሪያ ቤቶችን አጥር ፣ የቪላ ግድግዳ እና መስኮቶች ፣ የፍጥነት መንገድ ፣ የባቡር መስመር ፣ ብሔራዊ የድንበር መስመሮች ፣ ወዘተ ፡፡
ምላጭ Blade ዝርዝር
የማጣቀሻ ቁጥር | Blade Style | ውፍረት | ሽቦ ዲያ | የባርብ ርዝመት | የባርብ ስፋት | ባርብ ክፍተት | |
ቢቶ -10 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 10 ± 1 | 13 ± 1 | 25 ± 1 | ||
ቢቶ -12 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 25 ± 1 | ||
ቢቶ -18 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 35 ± 1 | ||
ቢቶ -22 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 36 ± 1 | ||
ቢቶ -28 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 46 ± 1 | ||
ቢቶ -30 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 46 ± 1 | ||
ቢቶ -65 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 101 ± 2 | ||
ውጭ ዲያሜትር | የሉፕስ ቁጥር | መደበኛ ርዝመት በአንድ መጠምጠሚያ | ዓይነት | ማስታወሻዎች | |||
450 ሚሜ | 33 | 8 ሜ | CBT-65 | ነጠላ ጥቅል | |||
500 ሚሜ | 41 | 10 ሜ | CBT-65 | ነጠላ ጥቅል | |||
700 ሚሜ | 41 | 10 ሜ | CBT-65 | ነጠላ ጥቅል | |||
960 ሚሜ | 53 | 13 ሜ | CBT-65 | ነጠላ ጥቅል | |||
500 ሚሜ | 102 | 16 ሜ | ቦት -10.15.22 | የመስቀል ዓይነት | |||
600 ሚሜ | 86 | 14 ሜ | ቦት -10.15.22 | የመስቀል ዓይነት | |||
700 ሚሜ | 72 | 12 ሜ | ቦት -10.15.22 | የመስቀል ዓይነት | |||
800 ሚሜ | 64 | 10 ሜ | ቦት -10.15.22 | የመስቀል ዓይነት | |||
960 ሚሜ | 52 | 9 ሜ | ቦት -10.15.22 | የመስቀል ዓይነት |
መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ለእኛ ይላኩልን