ለሸማኔ ሽመና የዚንክ ሽፋን 0.9mm 20 መለኪያ ሙቅ ዲፕ አንቀሳቅሷል የብረት ሽቦ
ዝርዝር የምርት መግለጫ
ቁሳቁስ | አንቀሳቅሷል የብረት ሽቦ | መተግበሪያ: | ግንባታ ፣ የሽቦ ማጥለያ ሽመና ፣ ማሰሪያ ሽቦ |
---|---|---|---|
ሽቦ ዲያ | 20 መለኪያ, 0.9 ሚሜ | ||
ከፍተኛ ብርሃን |
ከባድ ግዴታ የዶሮ ሽቦ, ጥቁር annealed አስገዳጅ ሽቦ |
20 መለኪያ ሙቅ ዲፕ አንቀሳቅሷል የብረት ሽቦ
አንቀሳቅሷል ብረት ሽቦ Q195 ዝቅተኛ የካርቦን ብረት ሽቦ የተሠራ ነው. እንዲሁም ባለ ስድስት ጎን ሽቦ የተጣራ ሽቦን ለማምረት ሊያገለግል ይችላል ፡፡ የእሱ ዋና ሂደት የሽቦ መሳል ፣ የአኪድ ማጠብ ፣ ዝገትን ማስወገድ ፣ ማስለቀቅ ፣ ዚንክ መቀላቀል ፣ መጠቅለል እና ማሸግ ነው ፡፡ ማሸጊያውን ለማከናወን በርካታ መንገዶች አሉ ፣ 10 ጥቅልሎች አንድ ጥቅል ብዙውን ጊዜ ታዋቂው ነው ፡፡
ባህሪ
Mateiral: Q195 ዝቅተኛ የካርቦን ብረት ሽቦ
የዚንክ ሽፋን: 40-230 ግ / ሜ
የመጠን ጥንካሬ: 350-550N
ማራዘሚያ 10%
ጥቅል ክብደት: 7kg, 10kg, 25kg, 50kg, 100kg
ማሸግ
ፕላስቲክ በውስጥም በውጭም በተጠለፈ ሻንጣ ወይም በሂሳይስ ጨርቅ
የሽቦ መለኪያ ሠንጠረዥ
አይ. | ኤስ.ጂ.ጂ. (ኤምኤም) |
ቢ.ጂ.ጂ. (ኤምኤም) |
ኢንች | አይ. | ኤስ.ጂ.ጂ. (ኤምኤም) |
ቢ.ጂ.ጂ. (ኤምኤም) |
ኢንች | አይ. | ኤስ.ጂ.ጂ. (ኤምኤም) |
ቢ.ጂ.ጂ. (ኤምኤም) |
ኢንች |
0 | 8.230 እ.ኤ.አ. | 8.636 እ.ኤ.አ. | 0.340 እ.ኤ.አ. | 17 | 1.422 እ.ኤ.አ. | 1.473 እ.ኤ.አ. | 0.058 እ.ኤ.አ. | 34 | 0.234 እ.ኤ.አ. | 0.178 እ.ኤ.አ. | 0,007 |
1 | 7.620 | 7.620 | 0.300 እ.ኤ.አ. | 18 | 1.219 እ.ኤ.አ. | 1.245 እ.ኤ.አ. | 0.049 እ.ኤ.አ. | 35 | 0.213 እ.ኤ.አ. | 0.127 እ.ኤ.አ. | 0,005 |
2 | 7.010 | 7.214 እ.ኤ.አ. | 0.284 እ.ኤ.አ. | 19 | 1.016 እ.ኤ.አ. | 1.067 እ.ኤ.አ. | 0.042 እ.ኤ.አ. | 36 | 0.193 እ.ኤ.አ. | 0.102 እ.ኤ.አ. | 0,004 |
3 | 6.401 እ.ኤ.አ. | 6.579 እ.ኤ.አ. | 0.259 እ.ኤ.አ. | 20 | 0.914 እ.ኤ.አ. | 0.889 እ.ኤ.አ. | 0.035 እ.ኤ.አ. | 37 | 0.173 እ.ኤ.አ. | - | 0.0068 እ.ኤ.አ. |
5 | 5.385 እ.ኤ.አ. | 5.588 እ.ኤ.አ. | 0.220 እ.ኤ.አ. | 22 | 0.711 እ.ኤ.አ. | 0.711 እ.ኤ.አ. | 0.028 እ.ኤ.አ. | 39 | 0.132 እ.ኤ.አ. | - | 0.0052 እ.ኤ.አ. |
6 | 4.877 እ.ኤ.አ. | 5.156 | 0.203 እ.ኤ.አ. | 23 | 0.610 እ.ኤ.አ. | 0.635 እ.ኤ.አ. | 0.025 እ.ኤ.አ. | 40 | 0.122 እ.ኤ.አ. | - | 0.0048 እ.ኤ.አ. |
7 | 4.470 እ.ኤ.አ. | 4.572 እ.ኤ.አ. | 0.180 እ.ኤ.አ. | 24 | 0.559 እ.ኤ.አ. | 0.559 እ.ኤ.አ. | 0.022 እ.ኤ.አ. | 41 | 0.112 እ.ኤ.አ. | - | 0.0044 እ.ኤ.አ. |
8 | 4.064 እ.ኤ.አ. | 4.191 እ.ኤ.አ. | 0.165 እ.ኤ.አ. | 25 | 0.508 እ.ኤ.አ. | 0.508 እ.ኤ.አ. | 0.020 እ.ኤ.አ. | 42 | 0.102 እ.ኤ.አ. | - | 0.0040 እ.ኤ.አ. |
9 | 3.658 እ.ኤ.አ. | 3.759 እ.ኤ.አ. | 0.148 እ.ኤ.አ. | 26 | 0.457 እ.ኤ.አ. | 0.457 እ.ኤ.አ. | 0.018 እ.ኤ.አ. | 43 | 0.091 እ.ኤ.አ. | - | 0.0036 እ.ኤ.አ. |
10 | 3.251 እ.ኤ.አ. | 3.404 እ.ኤ.አ. | 0.134 እ.ኤ.አ. | 27 | 0.417 እ.ኤ.አ. | 0.406 እ.ኤ.አ. | 0.016 እ.ኤ.አ. | 44 | 0.081 እ.ኤ.አ. | - | 0.0032 እ.ኤ.አ. |
11 | 2.946 እ.ኤ.አ. | 3.048 እ.ኤ.አ. | 0.120 እ.ኤ.አ. | 28 | 0.376 | 0.356 እ.ኤ.አ. | 0.014 እ.ኤ.አ. | 45 | 0.071 እ.ኤ.አ. | - | 0.0028 እ.ኤ.አ. |
12 | 2.642 እ.ኤ.አ. | 2.769 እ.ኤ.አ. | 0.109 እ.ኤ.አ. | 29 | 0.345 እ.ኤ.አ. | 0.330 እ.ኤ.አ. | 0.013 እ.ኤ.አ. | 46 | 0.061 እ.ኤ.አ. | - | 0.0024 እ.ኤ.አ. |
13 | 2.337 እ.ኤ.አ. | 2.413 እ.ኤ.አ. | 0.095 እ.ኤ.አ. | 30 | 0.315 እ.ኤ.አ. | 0.305 እ.ኤ.አ. | 0.012 እ.ኤ.አ. | 47 | 0.051 እ.ኤ.አ. | - | 0,0020 |
14 | 2.032 እ.ኤ.አ. | 2.108 እ.ኤ.አ. | 0.083 እ.ኤ.አ. | 31 | 0.295 እ.ኤ.አ. | 0.254 እ.ኤ.አ. | 0.010 እ.ኤ.አ. | 48 | 0.041 እ.ኤ.አ. | - | 0.0016 እ.ኤ.አ. |
15 | 1.829 እ.ኤ.አ. | 1.829 እ.ኤ.አ. | 0.072 እ.ኤ.አ. | 32 | 0.274 እ.ኤ.አ. | 0.229 እ.ኤ.አ. | 0,009 | 49 | 0.031 እ.ኤ.አ. | - | 0.0012 እ.ኤ.አ. |
መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ለእኛ ይላኩልን